Описание
Кофта свободного покроя со спущенной проймой, бейка по горловине и пройме обработана мережкой, бриджи комбинированные снизу
Таблица размеров:
кофта
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Длина изделия | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Длина рукава | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Объем талии | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Объем бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Вес (гр.) | 226 | 246 | 254 | 287 | 295 | 312 | 337 | 345 |
бриджи
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Длина изделия | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Объем талии | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Объем бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Вес (гр.) | 226 | 246 | 254 | 287 | 295 | 312 | 337 | 345 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...